Standard del Servizio
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera AEEGSI n. 574/13 e alla Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), in fase di svolgimento delle prestazioni connesse al servizio di distribuzione, Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A. opera nel rispetto dei livelli generali di qualità (Art. 57 TUDG) e di livelli specifici di qualità (Art. 56 TUDG).
Standard specifici e generali minimi validi per tutti i Comuni serviti dalla rete di distribuzione gas di Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A.
LIVELLI SPECIFICI (ex articolo 56 Delibera ARERA n. 574/13 ssmmii)
Prestazione | Livelli specifici Autorità | SALERNO, SAN MANGO PIEMONTE, VIETRI SUL MARE | Indennizzi automatici per mancato rispetto del tempo previsto per la prestazione per classe di misuratore | |||
Fino a G25 | Da G40 | G6 | G10-G25 | > G40 | ||
Tempo preventivazione lavori semplici (giorni lavorativi) | 15 | 10 | 12 | € 35,00 | € 70,00 | € 140,00 |
Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente o della Vendita (giorni lavorativi) | 5 | 4 | 5 |
LIVELLI GENERALI (ex articolo 57 Delibera ARERA n. 574/13 ssmmii)
Prestazione | Numero di GG o ore |
Tempo di esecuzione di lavori COMPLESSI (giorni lavorativi) | 60 |
Tempo risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di distribuzione | 30 |
LIVELLI SPECIFICI (ex articolo 14 Delibera ARERA TIVG)
Tempo raccolta misura | Frequenza | Indennizzi per mancata messa a disposizione dei dati al VENDITORE | Mancato rispetto del tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile | ||
fino a 500 mc | Annuale (1 volta/anno) | oltre i 6gg 4 euro | per ogni giorno in più 0,4 euro | valore massimo 22 euro | € 35,00 |
da 500 mc a 1.500 mc | Semestrale (2 volte/anno) | ||||
da 500 mc a 5.000 mc | Quadrimestrali (3 volte/anno) | ||||
da 5.001 in poi | Mensile (12 volte/anno) | oltre i 6gg 0,1 euro | valore massimo 1 euro | ||
per misuratori smart | per ogni giorno di ritardo 1 euro | valore massimo 25 euro |
Standard migliorativi per Comune
Provincia di Salerno
Salerno, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare
Provincia di Avellino
Provincia di Potenza